15.12.18 Ohrdruf – Das traditionelle Hallen-Sprungmeeting des Ohrdrufer LV gehörte für die Athleten des WSSV Suhl 1990 wieder zum festen Wettkampfprogramm. Dementsprechend motiviert gingen die Teilnehmer an den Wettkampf und konnten sich auch mit sehr guten Platzierungen sehen lassen.
Hochsprung
Luca Lion | 1,00m | 2. Platz M8
Lenn | 1,10m | 3. Platz M10
Nils | 1,00m | 4. Platz M10
Johann | 0,85m | 7. Platz M10
Zoé | 0,95m | 6. Platz W10
Selina | 0,90m | 8. Platz W10
Linus | 1,30m | 1. Platz M12
Finn | 1,75m | 1. Platz M14
Lara Tabea | 1,55m | 1. Platz W14
Sprung-Mehrkampf
Luca Lion | 17,87m | 1. Platz M8
Nils | 15,18m | 5. Platz M10
Johann | 13,21m | 7. Platz M10
Linus | 17,47m | 1. Platz M12
Zoé | 17,06m | 3. Platz W10
Selina | 13,19m | 8. Platz W10
Ergebnisse Hochsprung
Ergebnisse Sprungmehrkampf
16.12.2018 Arnstadt – Der 43. Kinder- und Jugendcup im Hochsprung fand nur einen Tag später in Arnstadt statt und war für unsere jungen Sportler und Sportlerinnen ein sehr erfolgreicher Wettkampf. Von den 8 Teilnehmern des Vereins wurden fünf neue Bestleistungen aufgestellt.
Luca Lion | 1,05m | 1. Platz M8 PB
Aaron | 1,15m | 1. Platz M9 PB
Lenn | 1,15m | 4. Platz M10
Svenja | 1,25m | 3. Platz W 12 PB
Linus | 1,30m | 4. Platz M12
Alina | 1,45m | 1. Platz W13
Lara Tabea | 1,60m | 1. Platz W14 PB
Finn | 1,80m | 2. Platz M14 PB
Unseren herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer der beiden Wettkämpfe.